Clasificación - División de Plata
| TOTAL | CASA | FUERA | ||||||||||||||||
| POS | EQUIPO | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PG | PE | PP | GF | GC | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 | M.M. Pérez Bujalance | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | 48 | 40 | 7 | 0 | 1 | 30 | 21 | 4 | 1 | 3 | 18 | 19 |
| 2 | UMA Antequera | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 76 | 50 | 5 | 2 | 1 | 36 | 25 | 5 | 1 | 2 | 40 | 25 |
| 3 | UPV Maristas Valencia | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 58 | 52 | 4 | 2 | 2 | 32 | 27 | 3 | 2 | 4 | 26 | 25 |
| 4 | ElPozo Ciudad de Murcia | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 46 | 45 | 4 | 2 | 2 | 24 | 23 | 3 | 2 | 3 | 22 | 22 |
| 5 | Puertollano Rest. Dacho | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 48 | 44 | 2 | 6 | 1 | 21 | 20 | 4 | 0 | 4 | 27 | 24 |
| 6 | Lanzarote Tias Yaiza | 24 | 17 | 8 | 0 | 9 | 58 | 62 | 6 | 0 | 3 | 38 | 29 | 2 | 0 | 6 | 20 | 33 |
| 7 | Clipeus Nazareno | 22 | 17 | 7 | 1 | 9 | 53 | 59 | 5 | 1 | 3 | 31 | 25 | 2 | 0 | 6 | 22 | 34 |
| 4 | Albacete 2010 | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 51 | 51 | 4 | 0 | 4 | 30 | 25 | 1 | 4 | 3 | 21 | 26 |
| 9 | Elecnor Ibi | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 48 | 52 | 2 | 3 | 3 | 31 | 23 | 2 | 1 | 5 | 17 | 29 |
| 10 | Jumilla Montesinos | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 46 | 63 | 2 | 1 | 5 | 17 | 27 | 2 | 3 | 3 | 29 | 36 |
| 11 | Colegios Arenas Gáldar | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 52 | 66 | 4 | 0 | 3 | 26 | 23 | 0 | 3 | 6 | 26 | 43 |
ELPOZO MURCIA F.S. •
































