Clasificación - División de Plata
| TOTAL | CASA | FUERA | ||||||||||||||||
| POS | EQUIPO | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PG | PE | PP | GF | GC | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 | M.M. Pérez Bujalance | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | 48 | 40 | 7 | 0 | 1 | 30 | 21 | 4 | 1 | 3 | 18 | 19 |
| 2 | UMA Antequera | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 76 | 50 | 5 | 2 | 1 | 36 | 25 | 5 | 1 | 2 | 40 | 25 |
| 3 | UPV Maristas Valencia | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 58 | 52 | 4 | 2 | 2 | 32 | 27 | 3 | 2 | 4 | 26 | 25 |
| 4 | ElPozo Ciudad de Murcia | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 46 | 45 | 4 | 2 | 2 | 24 | 23 | 3 | 2 | 3 | 22 | 22 |
| 5 | Puertollano Rest. Dacho | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 48 | 44 | 2 | 6 | 1 | 21 | 20 | 4 | 0 | 4 | 27 | 24 |
| 6 | Lanzarote Tias Yaiza | 24 | 17 | 8 | 0 | 9 | 58 | 62 | 6 | 0 | 3 | 38 | 29 | 2 | 0 | 6 | 20 | 33 |
| 7 | Clipeus Nazareno | 22 | 17 | 7 | 1 | 9 | 53 | 59 | 5 | 1 | 3 | 31 | 25 | 2 | 0 | 6 | 22 | 34 |
| 4 | Albacete 2010 | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 51 | 51 | 4 | 0 | 4 | 30 | 25 | 1 | 4 | 3 | 21 | 26 |
| 9 | Elecnor Ibi | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 48 | 52 | 2 | 3 | 3 | 31 | 23 | 2 | 1 | 5 | 17 | 29 |
| 10 | Jumilla Montesinos | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 46 | 63 | 2 | 1 | 5 | 17 | 27 | 2 | 3 | 3 | 29 | 36 |
| 11 | Colegios Arenas Gáldar | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 52 | 66 | 4 | 0 | 3 | 26 | 23 | 0 | 3 | 6 | 26 | 43 |
Pretemporada
| Miercoles 1 septiembre 9:30 h |
Palacio de los deportes (musculación + pista) | ||
| Jueves 2 septiembre 20:30 h |
Monovar |
VS | ElPozo Murcia |
| Viernes 3 septiembre 20:30 Final Copa Federación |
Reale Cartagena | VS | ElPozo Murcia |
Siguenos en twitter
Foros
Últimos comentarios
| Comentario | Autor | Enviado |
|---|---|---|
| F50-522 dumpsOs escribo para | clark40 | 28 Jul - 12:27 |
| mctsOs escribo para | clark40 | 28 Jul - 12:26 |
| mcitp para poder comprarlo | clark40 | 06 Jul - 14:04 |
| comptia a+ para poder | clark40 | 06 Jul - 14:03 |
| ccna dumpspara poder | clark40 | 06 Jul - 14:03 |
| rcdd certification trainingLo | clark40 | 24 Jun - 07:56 |
| pmp certificationSí MURCIA | clark40 | 24 Jun - 07:55 |
| PMI-001Hoy los alevines de | clark40 | 24 Jun - 07:55 |
| Bueno amigos, yo no le doy | eninchi | 16 Jun - 14:22 |
| La frase viene para que | elcefu | 15 Jun - 23:58 |
Temas nuevos
| Tema | Autor | Enviado |
|---|---|---|
| Resultados-Futbol.com & Futbol Sala | JdMcrew | 16 Ago - 17:56 |
| partidos pretemporada 2010-11 | zubielda | 13 Ago - 20:06 |
| CAMPEONES 2009 - 2010 | Sarebok | 07 Jun - 09:31 |
| ENTRADA DESORBITADA | GINESHINO | 31 Mayo - 14:14 |
| Para los que no podemos ir a Pamplona... | amaceratti | 25 Mayo - 11:59 |
| ¿Nuevo horario para 2010-2011? Domingo 12.30h | amaceratti | 24 Mayo - 09:36 |
| Domingo 16/05/2010 - 1/4 Final C. España Juvenil en el Príncipe de Asturias | eninchi | 13 Mayo - 13:23 |
| Alta / Baja Jugadores 2010 | Sarebok | 15 Abr - 12:45 |
| Entradas para ver a el Pozo | alcolo | 27 Mar - 18:55 |
| PEQUEÑO HOMENAJE AL CLUB | juanantib | 25 Mar - 09:43 |
Top usuarios
- EnvíosUsuario
- 244
- 63
- 62
- 61
- 51
- 44
- 38
- 34
- 29
- 26
Revista Oficial
ELPOZO MURCIA F.S. •




























