Tien 21 Milenium Pinto -ElPozo Murcia Turística F.S
ElPozo Murcia Turística F.S repite por segunda vez consecutiva como visitante. En el choque liguero correspondiente a la novena jornada el equipo murciano se verá las caras con el Tien 21 Milenium Pinto. El técnico del equipo murciano asegura que será un partido de más de seis goles.
Del pasado encuentro ante el Marfil Santa Coloma en el que el equipo murciano perdió (4-3) sólo se acuerdan para seguir trabajando. “Siempre hay que sacarse una lectura positiva, no buscar las consecuencias negativas. Fue un mal resultado para ver que hay más errores de los previstos y luego está el rival”, manifestó el técnico de ElPozo Murcia Turística F.S, Eduardo sao Thiago ‘Duda’.
“La teoría todos la sabemos. Es en la práctica, aunque suene a tópico…los partidos se ganan jugando, no antes de”.
El Pinto es un equipo parecido al Marfil santa Coloma..
Duda: “Las únicas características que comparten son que vienen de la División de Plata. Pinto tienen otros objetivos, no sólo mantenerse. Luchará por estar entre los ocho primeros. Es una plantilla fuerte, demuestran que van a hacerlo todo muy bien. Ante el Cartagena les falló la pólvora y el Cartagena jugó muy bien”.
Y cómo afrontas el partido…
Duda: “Si no hubiera dudas nunca habría tensión. Si yo pensara que el equipo va a estar perfecto, al cien por cien no podría. Esto es un deporte colectivo, vamos a hacer un partido diferente que ante el Marfil Santa Coloma”.
¿Estará el equipo un poco debilitado con las bajas?
Duda: “No, van ocho jugadores de campo y dos porteros. Suficiente plantilla para aspirar a ganar a cualquier equipo”.
Ante el Pinto lo que si es seguro es que será un encuentro de muchos goles
Duda: “Si, somos dos equipos de presionar arriba, goleadores… seguro que habrá de seis a siete goles…Nosotros intentaremos meter los goles y dejar la portería a cero…. Antes del Marfil, el equipo estábamos bien en defensa, ahora veremos si ha sido un fallo puntual o no”.
BAJAS: Caio ( un mes tras la operación quirúrgica del pie derecho) Ciço y Marcelo de descanso por decisión técnica.
- Inicie sesión o regístrese para enviar comentarios
Próximo Partido
Peinsa F.S. Cartagena
x
ElPozo Murcia Turística F.S.
- 16ª Jornada División de Honor
- Wsell de Guimbarda (Cartagena)
- Sábado 10 de enero 2009 - 18:00 horas
- En directo por La2
Último Partido
FC Barcelona Mobicat
x
ElPozo Murcia Turística
- 15ª Jornada División de Honor
- 23 de diciembre 2008 - 21:00 horas - Palau Blaugrana (Barcelona)
División de Honor
Jornada 15
| FECHA | LOCAL | GOLES | VISITANTE |
| 23/12/2008 | Autos Lobelle F.S. | 4 - 2 | Benicarló Aer. Castelló |
| 23/12/2008 | Carnicer Torrejón | 2 - 4 | Caja Segovia |
| Descansa | - | Fisiomedia Manacor | |
| 23/12/2008 | F.C. Barcelona | 3 - 3 | ElPozo Murcia Turística |
| 23/12/2008 | Gestesa Guadalajara | 7 - 3 | Tien21 Millenium Pinto |
| 23/12/2008 | MRA Navarra | 2 - 2 | Inter Movistar |
| 23/12/2008 | Peinsa F.S. Cartagena | 0 - 0 | Marfil Santa Coloma |
| 23/12/2008 | Playas de Castellón | 2 - 3 | Azkar Lugo F.S. |
Jornada 16
| FECHA | LOCAL | GOLES | VISITANTE |
| 10/01/2008 | Autos Lobelle F.S. | - | Caja Segovia |
| 10/01/2008 | Carnicer Torrejón | - | Gestesa Guadalajara |
| 10/01/2008 | Descansa | - | Inter Movistar |
| 10/01/2008 | F.C. Barcelona | - | Benicarló Aer. Castelló |
| 10/01/2008 | Fisiomedia Manacor | - | Tien21 Millenium Pinto |
| 10/01/2008 | MRA Navarra | - | Azkar Lugo F.S. |
| 10/01/2008 | Peinsa F.S. Cartagena | - | ElPozo Murcia Turística |
| 10/01/2008 | Playas de Castellón | - | Marfil Santa Coloma |
Clasificación
| TOTAL | ||||||||
| POS | EQUIPO | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 | Inter Movistar | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 58 | 33 |
| 2 | ElPozo Murcia Turística | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 63 | 38 |
| 3 | FC Barcelona Mobicat | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 44 | 27 |
| 4 | Caja Segovia | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 46 | 32 |
| 5 | Benicarló Aer. Castelló | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 33 | 26 |
| 6 | Autos Lobelle F.S. | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 42 | 42 |
| 7 | Carnicer Torrejón | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 52 | 58 |
| 8 | Playas de Castellón | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 37 | 44 |
| 9 | Peinsa F.S. Cartagena | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 43 | 42 |
| 10 | Gestesa Guadalajara | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 47 | 52 |
| 11 | Azkar Lugo F.S. | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 44 | 52 |
| 12 | Tien 21 Millenium Pinto | 15 | 14 | 5 | 0 | 9 | 45 | 57 |
| 13 | MRA Navarra | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 48 | 49 |
| 14 | Fisiomedia Manacor | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 48 | 73 |
| 15 | Marfil Santa Coloma | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 32 | 57 |
División de Plata
Jornada 13
| FECHA | LOCAL | GOLES | VISITANTE |
| 06/12/2008 | Albacete 2010 | 4 - 2 | Elecnor Ibi |
| 06/12/2008 | Colegios Arenas Gáldar | 4 - 2 | Clipeus Nazareno |
| 06/12/2008 | Jumilla Montesinos | 2 - 3 | Puertollano |
| 06/12/2008 | M.M. Pérez Bujalance | 3 - 2 | Lanzarote Tias Yaiza |
| 06/12/2008 | UMA Antquera | - | Descansa |
| 06/12/2008 | UPV Maristas Valencia | 4 - 4 | ElPozo Ciudad de Murcia |
Jornada 14
| FECHA | LOCAL | GOLES | VISITANTE |
| 20/12/2008 | Clipeus Nazareno | - | Albacete 2010 |
| 20/12/2008 | Descansa | - | M.M. Pérez Bujalance |
| 20/12/2008 | Elecnor Ibi | - | ElPozo Ciudad de Murcia |
| 20/12/2008 | Jumilla Montesinos | - | UPV Maristas Valencia |
| 20/12/2008 | Lanzarote Tias Yaiza | - | Colegios Arenas Gáldar |
| 20/12/2008 | Puertollano | - | UMA Antequera |
Clasificacion
| TOTAL | ||||||||
| POS | EQUIPO | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 | UMA Antequera | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 48 | 25 |
| 2 | UPV Maristas Valencia | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 38 | 33 |
| 3 | M.M. Pérez Bujalance | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 31 | 30 |
| 4 | Lanzarote Tias Yaiza | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 30 | 27 |
| 5 | Jumilla Montesinos | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 34 | 34 |
| 6 | ElPozo Murcia Turística | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 27 | 31 |
| 7 | Clipeus Nazareno | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 31 | 37 |
| 8 | Albacete 2010 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 35 | 34 |
| 9 | Puertollano Rest. Dacho | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 32 | 33 |
| 10 | Colegios Arenas Gáldar | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 31 | 42 |
| 11 | Elecnor Ibi | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 26 | 37 |
Revista Oficial
Foros
Temas nuevos
| Tema | Autor | Enviado |
|---|---|---|
| VIAJE A SEGOVIA | crisana | 31 Dic - 11:42 |
| Propuesta "Contesta a tus preguntas" | Sarebok | 02 Dic - 10:32 |
| Lozano se rompe los ligamentos del tobillo jugando con la selección | Sarebok | 28 Nov - 08:45 |
| Supercopa Segovia 2009 | Socio_Alguaceño | 25 Nov - 13:28 |
| Cobeta... | Socio_Alguaceño | 22 Nov - 20:45 |
| OFERTAS DEL DINAMO DE MOSCU POR CIÇO, WILDE, VINICIUS Y MARCELO | HAY K ANIMAR MAS | 20 Nov - 22:53 |
| Porra ElPozo Murcia - Benicarló | Socio_Alguaceño | 18 Nov - 12:40 |
| Kike Boned, En los " Amigos de Zidane " | Socio_Alguaceño | 05 Nov - 13:35 |
| Nuestro 7, Paulo Roberto | Sarebok | 04 Nov - 16:59 |
| Porra Marfil Santa Coloma - ElPozo Murcia Turística F.S. | Sarebok | 04 Nov - 08:00 |
Últimos comentarios
| Comentario | Autor | Enviado |
|---|---|---|
| Feliz Navidad poceros, se ha | salvaconte | 24 Dic - 09:36 |
| Bueno pues ya tengo los | Sarebok | 16 Dic - 09:56 |
| No tengo ni idea, yo voy a ir | Sarebok | 09 Dic - 08:10 |
| alguien me puede decir si los | crisana | 08 Dic - 18:00 |
| Pues sí que es una gran idea. | fro | 02 Dic - 11:01 |
| Yo puesto que hace poco fue | Socio_Alguaceño | 02 Dic - 10:56 |
| Lozano esquiva el quirófano y | Sarebok | 02 Dic - 08:28 |
| Espero que Lozano se recupere | Socio_Alguaceño | 28 Nov - 12:13 |
| Sarebok... Tambien te digo, | Pozero_20 | 27 Nov - 21:45 |
| Según se comenta por otros | Sarebok | 26 Nov - 11:55 |
Top usuarios
- EnvíosUsuario
- 51
- 43
- 19
- 15
- 11
- 9
- 9
- 7
- 5
- 4
ELPOZO MURCIA TURÍSTICA F.S. • 2008-2009






















