Estadísticas Temporada 2018-2019

NOMBRE PP TI SU
 12. Fabio Alvira Pérez (Fabio) 1 0 0 39 0 15 0
 1. Federico Pérez Garrigós (Fede) 2 0 0 21 0 9 0
 23. Darío Gil Campoy (Darío) 1 0 0 4 0 4 16
 4. Felipe Valerio Pascual (F. Valerio) 1 0 0 2 0 1 5
 17. Fernando Drasler da Cunha (Fer Drasler) 6 0 0 5 0 10 12
 26. Matteus Reinaldi Caetano (Matteus) 2 0 0 7 1 14 10
 Alberto García Campillo (Alberto) 0 0 0 0 0 0 0
 6. Alberto García Delgado (Alberto García) 4 0 0 1 0 0 8
 8. Andrés Alcántara Prieto (Andresito) 5 0 0 12 1 6 13
 14. Antonio Fernando Aguilera Sancho (Fernando) 7 0 0 18 0 14 10
 Dario Marinovic (Marinovic) 0 0 0 4 0 2 5
 11. Miguel Sayago Martí (Miguelín) 3 1 1 13 0 10 10
 20. Luis Fernando Coelho Saydel (Xuxa) 7 1 0 7 0 12 7
 10. Alejandro Yepes Balsalobre (Álex) 8 1 0 11 0 6 16
 7. Alejandro García Ruano (Álex García) 1 0 0 3 0 0 14
 18. Jean Pierre Guisel Costa (Pito) 10 0 0 15 0 17 7

TI=Titular
SU=Suplente
PI=Goles en propia puerta